ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
|||||||
| W | D | H | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
| YS1-044N | 450 | 450 | 800 | 80 | 370 | 330 | 220 | 215 | 52800‰~ | 27100‰~ | |
| YS1-064N | 600 | 450 | 800 | 80 | 520 | 330 | 220 | 215 | 55000‰~ | 28200‰~ | |
| YS1-074N | 750 | 450 | 800 | 80 | 670 | 330 | 220 | 215 | 57200‰~ | 29300‰~ | |
| YS1-094N | 900 | 450 | 800 | 80 | 820 | 330 | 220 | 215 | 66000‰~ | 33800‰~ | |
| YS1-046N | 450 | 600 | 800 | 90 | 370 | 470 | 250 | 225 | 59400‰~ | 30500‰~ | |
| YS1-066N | 600 | 600 | 800 | 90 | 520 | 470 | 250 | 225 | 62700‰~ | 32200‰~ | |
| YS1-076N | 750 | 600 | 800 | 90 | 670 | 470 | 250 | 225 | 67100‰~ | 34400‰~ | |
| YS1-096N | 900 | 600 | 800 | 90 | 820 | 470 | 250 | 225 | 72600‰~ | 37200‰~ | |
| YS1-126N | 1200 | 600 | 800 | 90 | 1120 | 470 | 250 | 225 | 88000‰~ | 45100‰~ | |
| YS1-067N | 600 | 750 | 800 | 90 | 520 | 620 | 250 | 225 | 74800‰~ | 38400‰~ | |
| YS1-077N | 750 | 750 | 800 | 90 | 670 | 620 | 250 | 225 | 81400‰~ | 41700‰~ | |
| YS1-097N | 900 | 750 | 800 | 90 | 820 | 620 | 250 | 225 | 86900‰~ | 44600‰~ | |
| YS1-107N | 1000 | 750 | 800 | 90 | 920 | 620 | 250 | 225 | 96800‰~ | 49600‰~ | |
| YS1-127N | 1200 | 750 | 800 | 90 | 1120 | 620 | 250 | 225 | 106700‰~ | 54700‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


