ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS2-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 395 | 330 | 220 | 215 | 69000‰~ | 32,637‰~ | |
YS2-104B | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 445 | 330 | 220 | 215 | 71000‰~ | 33,583‰~ | |
YS2-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 545 | 330 | 220 | 215 | 74000‰~ | 35,002‰~ | |
YS2-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 695 | 330 | 220 | 215 | 88000‰~ | 41,624‰~ | |
YS2-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 395 | 470 | 250 | 225 | 81000‰~ | 38,313‰~ | |
YS2-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 445 | 470 | 250 | 225 | 84000‰~ | 39,732‰~ | |
YS2-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 545 | 470 | 250 | 225 | 86000‰~ | 40,678‰~ | |
YS2-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 695 | 470 | 250 | 225 | 92000‰~ | 43,516‰~ | |
YS2-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 545 | 620 | 250 | 225 | 103000‰~ | 48,719‰~ | |
YS2-137B | 1300 | 750 | 800 | 150 | 60 | 595 | 620 | 250 | 225 | 110000‰~ | 52,030‰~ | |
YS2-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 695 | 620 | 250 | 225 | 125000‰~ | 59,125‰~ |
}–Ê |
![]() |
