ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS2P-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 395 | 330 | 220 | 215 | 69000‰~ | 41,745‰~ | |
YS2P-104B | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 445 | 330 | 220 | 215 | 71000‰~ | 42,955‰~ | |
YS2P-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 545 | 330 | 220 | 215 | 74000‰~ | 44,770‰~ | |
YS2P-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 695 | 330 | 220 | 215 | 88000‰~ | 53,240‰~ | |
YS2P-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 395 | 470 | 250 | 225 | 81000‰~ | 49,005‰~ | |
YS2P-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 445 | 470 | 250 | 225 | 84000‰~ | 50,820‰~ | |
YS2P-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 545 | 470 | 250 | 225 | 86000‰~ | 52,030‰~ | |
YS2P-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 695 | 470 | 250 | 225 | 92000‰~ | 55,660‰~ | |
YS2P-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 545 | 620 | 250 | 225 | 103000‰~ | 62,315‰~ | |
YS2P-137B | 1300 | 750 | 800 | 150 | 60 | 595 | 620 | 250 | 225 | 110000‰~ | 66,550‰~ | |
YS2P-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 695 | 620 | 250 | 225 | 125000‰~ | 75,625‰~ |
}–Ê |
![]() |
