激安厨房機器・厨房器具 ドックバスの有限会社ヨコタ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Rは水切りが右側、Lは左側につきます。
型式 | 寸法 | メーカー希望 小売価格 |
税込み 特別価格 |
見積 問合 |
||||||||
W | D | H | BW | SW | SL | MW | SD | FL | ||||
YSM2-124RN | 1200 | 450 | 800 | 80 | 360 | 330 | 370 | 220 | 215 | 74000円 | 35,002円 | |
YSM2-124LN | 1200 | 450 | 800 | 80 | 360 | 330 | 370 | 220 | 215 | 74000円 | 35,002円 | |
YSM2-154RN | 1500 | 450 | 800 | 80 | 460 | 330 | 470 | 220 | 215 | 88000円 | 41,624円 | |
YSM2-154LN | 1500 | 450 | 800 | 80 | 460 | 330 | 470 | 220 | 215 | 88000円 | 41,624円 | |
YSM2-126RN | 1200 | 600 | 800 | 90 | 360 | 470 | 370 | 250 | 225 | 95000円 | 44,935円 | |
YSM2-126LN | 1200 | 600 | 800 | 90 | 360 | 470 | 370 | 250 | 225 | 95000円 | 44,935円 | |
YSM2-156RN | 1500 | 600 | 800 | 90 | 460 | 470 | 470 | 250 | 225 | 103000円 | 48,719円 | |
YSM2-156LN | 1500 | 600 | 800 | 90 | 460 | 470 | 470 | 250 | 225 | 103000円 | 48,719円 | |
YSM2-186RN | 1800 | 600 | 800 | 90 | 560 | 470 | 570 | 250 | 225 | 111000円 | 52,503円 | |
YSM2-186LN | 1800 | 600 | 800 | 90 | 560 | 470 | 570 | 250 | 225 | 111000円 | 52,503円 | |
YSM2-157RN | 1500 | 750 | 800 | 90 | 460 | 620 | 470 | 250 | 225 | 124000円 | 58,652円 | |
YSM2-157LN | 1500 | 750 | 800 | 90 | 460 | 620 | 470 | 250 | 225 | 124000円 | 58,652円 | |
YSM2-187RN | 1800 | 750 | 800 | 90 | 560 | 620 | 570 | 250 | 225 | 136000円 | 64,328円 | |
YSM2-187LN | 1800 | 750 | 800 | 90 | 560 | 620 | 570 | 250 | 225 | 136000円 | 64,328円 |
図面 |
