激安厨房機器・厨房器具 ドックバスの有限会社ヨコタ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Rは水切りが右側、Lは左側につきます。
型式 | 寸法 | メーカー希望 小売価格 |
税込み 特別価格 |
見積 問合 |
||||||||
W | D | H | BW | SW | SL | MW | SD | FL | ||||
YSM2P-124RN | 1200 | 450 | 800 | 80 | 360 | 330 | 370 | 220 | 215 | 74000円 | 43,956円 | |
YSM2P-124LN | 1200 | 450 | 800 | 80 | 360 | 330 | 370 | 220 | 215 | 74000円 | 43,956円 | |
YSM2P-154RN | 1500 | 450 | 800 | 80 | 460 | 330 | 470 | 220 | 215 | 88000円 | 52,272円 | |
YSM2P-154LN | 1500 | 450 | 800 | 80 | 460 | 330 | 470 | 220 | 215 | 88000円 | 52,272円 | |
YSM2P-126RN | 1200 | 600 | 800 | 90 | 360 | 470 | 370 | 250 | 225 | 95000円 | 56,430円 | |
YSM2P-126LN | 1200 | 600 | 800 | 90 | 360 | 470 | 370 | 250 | 225 | 95000円 | 56,430円 | |
YSM2P-156RN | 1500 | 600 | 800 | 90 | 460 | 470 | 470 | 250 | 225 | 103000円 | 61,182円 | |
YSM2P-156LN | 1500 | 600 | 800 | 90 | 460 | 470 | 470 | 250 | 225 | 103000円 | 61,182円 | |
YSM2P-186RN | 1800 | 600 | 800 | 90 | 560 | 470 | 570 | 250 | 225 | 111000円 | 65,934円 | |
YSM2P-186LN | 1800 | 600 | 800 | 90 | 560 | 470 | 570 | 250 | 225 | 111000円 | 65,934円 | |
YSM2P-157RN | 1500 | 750 | 800 | 90 | 460 | 620 | 470 | 250 | 225 | 124000円 | 73,656円 | |
YSM2P-157LN | 1500 | 750 | 800 | 90 | 460 | 620 | 470 | 250 | 225 | 124000円 | 73,656円 | |
YSM2P-187RN | 1800 | 750 | 800 | 90 | 560 | 620 | 570 | 250 | 225 | 136000円 | 80,784円 | |
YSM2P-187LN | 1800 | 750 | 800 | 90 | 560 | 620 | 570 | 250 | 225 | 136000円 | 80,784円 |
図面 |
