ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
|||||||
| W | D | H | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
| YS2-094N | 900 | 450 | 800 | 80 | 395 | 330 | 220 | 215 | 75900‰~ | 38900‰~ | |
| YS2-104N | 1000 | 450 | 800 | 80 | 445 | 330 | 220 | 215 | 78100‰~ | 40100‰~ | |
| YS2-124N | 1200 | 450 | 800 | 80 | 545 | 330 | 220 | 215 | 81400‰~ | 41700‰~ | |
| YS2-096N | 900 | 600 | 800 | 90 | 395 | 470 | 250 | 225 | 89100‰~ | 45700‰~ | |
| YS2-126N | 1200 | 600 | 800 | 90 | 545 | 470 | 250 | 225 | 94600‰~ | 48500‰~ | |
| YS2-156N | 1500 | 600 | 800 | 90 | 695 | 470 | 250 | 225 | 101200‰~ | 51900‰~ | |
| YS2-127N | 1200 | 750 | 800 | 90 | 545 | 620 | 250 | 225 | 113300‰~ | 58100‰~ | |
| YS2-137N | 1300 | 750 | 800 | 90 | 595 | 620 | 250 | 225 | 121000‰~ | 62100‰~ | |
| YS2-157N | 1500 | 750 | 800 | 90 | 695 | 620 | 250 | 225 | 137500‰~ | 70500‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


