ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
|||||||
W | D | H | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS2-094N | 900 | 450 | 800 | 80 | 395 | 330 | 220 | 215 | 69000‰~ | 32,637‰~ | |
YS2-104N | 1000 | 450 | 800 | 80 | 445 | 330 | 220 | 215 | 71000‰~ | 33,583‰~ | |
YS2-124N | 1200 | 450 | 800 | 80 | 545 | 330 | 220 | 215 | 74000‰~ | 35,002‰~ | |
YS2-096N | 900 | 600 | 800 | 90 | 395 | 470 | 250 | 225 | 81000‰~ | 38,313‰~ | |
YS2-126N | 1200 | 600 | 800 | 90 | 545 | 470 | 250 | 225 | 86000‰~ | 40,678‰~ | |
YS2-156N | 1500 | 600 | 800 | 90 | 695 | 470 | 250 | 225 | 92000‰~ | 43,516‰~ | |
YS2-127N | 1200 | 750 | 800 | 90 | 545 | 620 | 250 | 225 | 103000‰~ | 48,719‰~ | |
YS2-137N | 1300 | 750 | 800 | 90 | 595 | 620 | 250 | 225 | 110000‰~ | 52,030‰~ | |
YS2-157N | 1500 | 750 | 800 | 90 | 695 | 620 | 250 | 225 | 125000‰~ | 59,125‰~ |
}–Ê |
![]() |
