ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
|||||||
W | D | H | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS2P-094N | 900 | 450 | 800 | 80 | 395 | 330 | 220 | 215 | 69000‰~ | 41,745‰~ | |
YS2P-104N | 1000 | 450 | 800 | 80 | 445 | 330 | 220 | 215 | 71000‰~ | 42,955‰~ | |
YS2P-124N | 1200 | 450 | 800 | 80 | 545 | 330 | 220 | 215 | 74000‰~ | 44,770‰~ | |
YS2P-096N | 900 | 600 | 800 | 90 | 395 | 470 | 250 | 225 | 81000‰~ | 49,005‰~ | |
YS2P-126N | 1200 | 600 | 800 | 90 | 545 | 470 | 250 | 225 | 86000‰~ | 52,030‰~ | |
YS2P-156N | 1500 | 600 | 800 | 90 | 695 | 470 | 250 | 225 | 92000‰~ | 55,660‰~ | |
YS2P-127N | 1200 | 750 | 800 | 90 | 545 | 620 | 250 | 225 | 103000‰~ | 62,315‰~ | |
YS2P-137N | 1300 | 750 | 800 | 90 | 595 | 620 | 250 | 225 | 110000‰~ | 66,550‰~ | |
YS2P-157N | 1500 | 750 | 800 | 90 | 695 | 620 | 250 | 225 | 125000‰~ | 75,625‰~ |
}–Ê |
![]() |
