ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS3-134B | 1300 | 450 | 800 | 100 | 50 | 386 | 330 | 220 | 215 | 94000‰~ | 44,462‰~ | |
YS3-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 473 | 330 | 220 | 215 | 97000‰~ | 45,881‰~ | |
YS3-136B | 1300 | 600 | 800 | 150 | 60 | 406 | 470 | 250 | 225 | 110000‰~ | 52,030‰~ | |
YS3-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 473 | 470 | 250 | 225 | 112000‰~ | 52,976‰~ | |
YS3-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 573 | 470 | 250 | 225 | 123000‰~ | 58,179‰~ | |
YS3-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 473 | 620 | 250 | 225 | 134000‰~ | 63,382‰~ | |
YS3-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 573 | 620 | 250 | 225 | 146000‰~ | 69,058‰~ |
}–Ê |
![]() |
