ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
||||
W | D | H | BH | BW | ||||
YH-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 52000‰~ | 28,600‰~ | |
YH-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 58000‰~ | 31,900‰~ | |
YH-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 61000‰~ | 33,550‰~ | |
YH-104B | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 66000‰~ | 36,300‰~ | |
YH-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 70000‰~ | 38,500‰~ | |
YH-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 69000‰~ | 37,950‰~ | |
YH-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 77000‰~ | 42,350‰~ | |
YH-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 87000‰~ | 47,850‰~ | |
YH-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 106000‰~ | 58,300‰~ | |
YH-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 115000‰~ | 63,250‰~ | |
YH-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 100000‰~ | 55,000‰~ | |
YH-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 113000‰~ | 62,150‰~ |
}–Ê |
![]() |
