ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ˆøo ‚Ì” |
ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||
| W | D | H | BH | BW | DL | DW | |||||
| YWD-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 450 | 320 | 1 | 52000‰~ | 28,600‰~ | |
| YWD-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 300 | 320 | 2 | 56000‰~ | 30,800‰~ | |
| YWD-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 350 | 320 | 2 | 57000‰~ | 31,350‰~ | |
| YWD-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 450 | 420 | 1 | 59000‰~ | 32,450‰~ | |
| YWD-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 300 | 420 | 2 | 64000‰~ | 35,200‰~ | |
| YWD-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 350 | 420 | 2 | 73000‰~ | 40,150‰~ | |
| YWD-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 400 | 420 | 2 | 77000‰~ | 42,350‰~ | |
| YWD-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 300 | 420 | 3 | 80000‰~ | 44,000‰~ | |
| YWD-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 400 | 420 | 3 | 103000‰~ | 56,650‰~ | |
| YWD-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 350 | 420 | 4 | 126000‰~ | 69,300‰~ | |
| YWD-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 300 | 420 | 3 | 93000‰~ | 51,150‰~ | |
| YWD-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 400 | 420 | 3 | 109000‰~ | 59,950‰~ | |
| }–Ê |
|


