ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||
W | D | H | BH | BW | ||||
YWT-044B | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | 29000‰~ | 13,717‰~ | |
YWT-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 30000‰~ | 14,190‰~ | |
YWT-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 32000‰~ | 15,136‰~ | |
YWT-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 34000‰~ | 16,082‰~ | |
YWT-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 37000‰~ | 17,501‰~ | |
YWT-046B | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | 32000‰~ | 15,136‰~ | |
YWT-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 34000‰~ | 16,082‰~ | |
YWT-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 38000‰~ | 17,974‰~ | |
YWT-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 40000‰~ | 18,920‰~ | |
YWT-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 46000‰~ | 21,758‰~ | |
YWT-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 48000‰~ | 22,704‰~ | |
YWT-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 57000‰~ | 26,961‰~ | |
YWT-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 70000‰~ | 33,110‰~ | |
YWT-097B | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | 47000‰~ | 22,231‰~ | |
YWT-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 56000‰~ | 26,488‰~ | |
YWT-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 68000‰~ | 32,164‰~ | |
YWT-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 78000‰~ | 36,894‰~ |
}–Ê |
![]() |
