ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
||||
W | D | H | BH | BW | ||||
YWTP-044B | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | 29000‰~ | 17,545‰~ | |
YWTP-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 30000‰~ | 18,150‰~ | |
YWTP-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 32000‰~ | 19,360‰~ | |
YWTP-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 34000‰~ | 20,570‰~ | |
YWTP-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 37000‰~ | 22,385‰~ | |
YWTP-046B | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | 32000‰~ | 19,360‰~ | |
YWTP-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 34000‰~ | 20,570‰~ | |
YWTP-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 38000‰~ | 22,990‰~ | |
YWTP-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 40000‰~ | 24,200‰~ | |
YWTP-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 46000‰~ | 27,830‰~ | |
YWTP-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 48000‰~ | 29,040‰~ | |
YWTP-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 57000‰~ | 34,485‰~ | |
YWTP-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 70000‰~ | 42,350‰~ | |
YWTP-097B | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | 47000‰~ | 28,435‰~ | |
YWTP-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 56000‰~ | 33,880‰~ | |
YWTP-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 68000‰~ | 41,140‰~ | |
YWTP-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 78000‰~ | 47,190‰~ |
}–Ê |
![]() |
