ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ˆøo ‚Ì” |
ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||
| W | D | H | BH | BW | |||||
| YWD-064N | 600 | 450 | 800 | 450 | 320 | 1 | 61200‰~ | 38400‰~ | |
| YWD-074N | 750 | 450 | 800 | 300 | 320 | 2 | 66000‰~ | 41400‰~ | |
| YWD-094N | 900 | 450 | 800 | 350 | 320 | 2 | 67200‰~ | 42100‰~ | |
| YWD-066N | 600 | 600 | 800 | 450 | 420 | 1 | 68400‰~ | 42900‰~ | |
| YWD-076N | 750 | 600 | 800 | 300 | 420 | 2 | 74400‰~ | 46600‰~ | |
| YWD-096N | 900 | 600 | 800 | 350 | 420 | 2 | 85200‰~ | 53400‰~ | |
| YWD-106N | 1000 | 600 | 800 | 400 | 420 | 2 | 90000‰~ | 56400‰~ | |
| YWD-126N | 1200 | 600 | 800 | 300 | 420 | 3 | 93600‰~ | 58700‰~ | |
| YWD-156N | 1500 | 600 | 800 | 400 | 420 | 3 | 121200‰~ | 76000‰~ | |
| YWD-186N | 1800 | 600 | 800 | 350 | 420 | 4 | 150000‰~ | 94000‰~ | |
| YWD-157N | 1500 | 750 | 800 | 400 | 420 | 3 | 128400‰~ | 80500‰~ | |
| YWD-187N | 1800 | 750 | 800 | 350 | 420 | 4 | 153600‰~ | 96300‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


