ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ˆøo ‚Ì” |
ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||
| W | D | H | BH | BW | |||||
| YWDP-064N | 600 | 450 | 800 | 450 | 320 | 1 | 61200‰~ | 41800‰~ | |
| YWDP-074N | 750 | 450 | 800 | 300 | 320 | 2 | 66000‰~ | 45100‰~ | |
| YWDP-094N | 900 | 450 | 800 | 350 | 320 | 2 | 67200‰~ | 45900‰~ | |
| YWDP-066N | 600 | 600 | 800 | 450 | 420 | 1 | 68400‰~ | 46800‰~ | |
| YWDP-076N | 750 | 600 | 800 | 300 | 420 | 2 | 74400‰~ | 50900‰~ | |
| YWDP-096N | 900 | 600 | 800 | 350 | 420 | 2 | 85200‰~ | 58300‰~ | |
| YWDP-106N | 1000 | 600 | 800 | 400 | 420 | 2 | 90000‰~ | 61500‰~ | |
| YWDP-126N | 1200 | 600 | 800 | 300 | 420 | 3 | 93600‰~ | 64000‰~ | |
| YWDP-156N | 1500 | 600 | 800 | 400 | 420 | 3 | 121200‰~ | 82900‰~ | |
| YWDP-186N | 1800 | 600 | 800 | 350 | 420 | 4 | 150000‰~ | 102600‰~ | |
| YWDP-157N | 1500 | 750 | 800 | 400 | 420 | 3 | 128400‰~ | 87800‰~ | |
| YWDP-187N | 1800 | 750 | 800 | 350 | 420 | 4 | 153600‰~ | 105000‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


