ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||
| W | D | H | ||||
| YWTP-044N | 450 | 450 | 800 | 28000‰~ | 16,940‰~ | |
| YWTP-064N | 600 | 450 | 800 | 29000‰~ | 17,545‰~ | |
| YWTP-074N | 750 | 450 | 800 | 31000‰~ | 18,755‰~ | |
| YWTP-094N | 900 | 450 | 800 | 33000‰~ | 19,965‰~ | |
| YWTP-124N | 1200 | 450 | 800 | 36000‰~ | 21,780‰~ | |
| YWTP-046N | 450 | 600 | 800 | 30000‰~ | 18,150‰~ | |
| YWTP-066N | 600 | 600 | 800 | 32000‰~ | 19,360‰~ | |
| YWTP-076N | 750 | 600 | 800 | 37000‰~ | 22,385‰~ | |
| YWTP-096N | 900 | 600 | 800 | 38000‰~ | 22,990‰~ | |
| YWTP-106N | 1000 | 600 | 800 | 44000‰~ | 26,620‰~ | |
| YWTP-126N | 1200 | 600 | 800 | 46000‰~ | 27,830‰~ | |
| YWTP-156N | 1500 | 600 | 800 | 55000‰~ | 33,275‰~ | |
| YWTP-186N | 1800 | 600 | 800 | 68000‰~ | 41,140‰~ | |
| YWTP-097N | 900 | 750 | 800 | 46000‰~ | 27,830‰~ | |
| YWTP-127N | 1200 | 750 | 800 | 55000‰~ | 33,275‰~ | |
| YWTP-157N | 1500 | 750 | 800 | 67000‰~ | 40,535‰~ | |
| YWTP-187N | 1800 | 750 | 800 | 76000‰~ | 45,980‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


