ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
| W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
| YS1P-044B | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | 370 | 330 | 220 | 215 | 52800‰~ | 36100‰~ | |
| YS1P-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 520 | 330 | 220 | 215 | 55000‰~ | 37600‰~ | |
| YS1P-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 670 | 330 | 220 | 215 | 57200‰~ | 39100‰~ | |
| YS1P-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 820 | 330 | 220 | 215 | 66000‰~ | 45100‰~ | |
| YS1P-046B | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | 370 | 470 | 250 | 225 | 59400‰~ | 40600‰~ | |
| YS1P-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 520 | 470 | 250 | 225 | 62700‰~ | 42900‰~ | |
| YS1P-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 670 | 470 | 250 | 225 | 67100‰~ | 45900‰~ | |
| YS1P-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 820 | 470 | 250 | 225 | 72600‰~ | 49600‰~ | |
| YS1P-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 920 | 470 | 250 | 225 | 81400‰~ | 55700‰~ | |
| YS1P-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 1120 | 470 | 250 | 225 | 88000‰~ | 60200‰~ | |
| YS1P-067B | 600 | 750 | 800 | 150 | 60 | 520 | 620 | 250 | 225 | 74800‰~ | 51100‰~ | |
| YS1P-077B | 750 | 750 | 800 | 150 | 60 | 670 | 620 | 250 | 225 | 81400‰~ | 55700‰~ | |
| YS1P-097B | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | 820 | 620 | 250 | 225 | 86900‰~ | 59400‰~ | |
| YS1P-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 1120 | 620 | 250 | 225 | 106700‰~ | 73000‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


