ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS1P-044B | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | 370 | 330 | 220 | 215 | 52,800‰~ | 34,848‰~ | |
YS1P-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 520 | 330 | 220 | 215 | 55,000‰~ | 36,300‰~ | |
YS1P-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 670 | 330 | 220 | 215 | 57,200‰~ | 37,752‰~ | |
YS1P-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 820 | 330 | 220 | 215 | 66,000‰~ | 43,560‰~ | |
YS1P-046B | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | 370 | 470 | 250 | 225 | 59,400‰~ | 39,204‰~ | |
YS1P-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 520 | 470 | 250 | 225 | 62,700‰~ | 41,382‰~ | |
YS1P-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 670 | 470 | 250 | 225 | 67,100‰~ | 44,286‰~ | |
YS1P-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 820 | 470 | 250 | 225 | 72,600‰~ | 47,916‰~ | |
YS1P-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 920 | 470 | 250 | 225 | 81,400‰~ | 53,724‰~ | |
YS1P-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 1120 | 470 | 250 | 225 | 88,000‰~ | 58,080‰~ | |
YS1P-067B | 600 | 750 | 800 | 150 | 60 | 520 | 620 | 250 | 225 | 74,800‰~ | 49,368‰~ | |
YS1P-077B | 750 | 750 | 800 | 150 | 60 | 670 | 620 | 250 | 225 | 81,400‰~ | 53,724‰~ | |
YS1P-097B | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | 820 | 620 | 250 | 225 | 86,900‰~ | 57,354‰~ | |
YS1P-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 1120 | 620 | 250 | 225 | 106,700‰~ | 70,422‰~ |
}–Ê |