ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
| W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
| YS2-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 395 | 330 | 220 | 215 | 75900‰~ | 38900‰~ | |
| YS2-104B | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 445 | 330 | 220 | 215 | 78100‰~ | 40100‰~ | |
| YS2-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 545 | 330 | 220 | 215 | 81400‰~ | 41700‰~ | |
| YS2-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 695 | 330 | 220 | 215 | 96800‰~ | 49600‰~ | |
| YS2-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 395 | 470 | 250 | 225 | 89100‰~ | 45700‰~ | |
| YS2-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 445 | 470 | 250 | 225 | 92400‰~ | 47400‰~ | |
| YS2-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 545 | 470 | 250 | 225 | 94600‰~ | 48500‰~ | |
| YS2-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 695 | 470 | 250 | 225 | 101200‰~ | 51900‰~ | |
| YS2-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 545 | 620 | 250 | 225 | 113300‰~ | 58100‰~ | |
| YS2-137B | 1300 | 750 | 800 | 150 | 60 | 595 | 620 | 250 | 225 | 121000‰~ | 62100‰~ | |
| YS2-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 695 | 620 | 250 | 225 | 137500‰~ | 70500‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


