ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS3-134B | 1300 | 450 | 800 | 100 | 50 | 386 | 330 | 220 | 215 | 103,400‰~ | 51,183‰~ | |
YS3-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 473 | 330 | 220 | 215 | 106,700‰~ | 52,817‰~ | |
YS3-136B | 1300 | 600 | 800 | 150 | 60 | 406 | 470 | 250 | 225 | 121,000‰~ | 59,895‰~ | |
YS3-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 473 | 470 | 250 | 225 | 123,200‰~ | 60,984‰~ | |
YS3-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 573 | 470 | 250 | 225 | 135,300‰~ | 66,974‰~ | |
YS3-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 473 | 620 | 250 | 225 | 147,400‰~ | 72,963‰~ | |
YS3-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 573 | 620 | 250 | 225 | 160,600‰~ | 79,497‰~ |
}–Ê |