ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
| W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
| YS3-134B | 1300 | 450 | 800 | 100 | 50 | 386 | 330 | 220 | 215 | 103400‰~ | 53000‰~ | |
| YS3-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 473 | 330 | 220 | 215 | 106700‰~ | 54700‰~ | |
| YS3-136B | 1300 | 600 | 800 | 150 | 60 | 406 | 470 | 250 | 225 | 121000‰~ | 62100‰~ | |
| YS3-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 473 | 470 | 250 | 225 | 123200‰~ | 63200‰~ | |
| YS3-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 573 | 470 | 250 | 225 | 135300‰~ | 69400‰~ | |
| YS3-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 473 | 620 | 250 | 225 | 147400‰~ | 75600‰~ | |
| YS3-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 573 | 620 | 250 | 225 | 160600‰~ | 82400‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


