ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
| Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•ʉ¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
| W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
| YS3P-134B | 1300 | 450 | 800 | 100 | 50 | 386 | 330 | 220 | 215 | 103400‰~ | 70700‰~ | |
| YS3P-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 453 | 330 | 220 | 215 | 106700‰~ | 73000‰~ | |
| YS3P-136B | 1300 | 600 | 800 | 150 | 60 | 386 | 470 | 250 | 225 | 121000‰~ | 82700‰~ | |
| YS3P-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 453 | 470 | 250 | 225 | 123200‰~ | 84200‰~ | |
| YS3P-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 553 | 470 | 250 | 225 | 135300‰~ | 92500‰~ | |
| YS3P-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 453 | 620 | 250 | 225 | 147400‰~ | 100800‰~ | |
| YS3P-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 553 | 620 | 250 | 225 | 160600‰~ | 109800‰~ | |
| }–Ê |
![]() |


