ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
||||
W | D | H | BH | BW | ||||
YGT-064B | 600 | 450 | 650 | 250 | 40 | 35,200‰~ | 19,360‰~ | |
YGT-074B | 750 | 450 | 650 | 250 | 40 | 38,500‰~ | 21,175‰~ | |
YGT-094B | 900 | 450 | 650 | 250 | 40 | 40,700‰~ | 22,385‰~ | |
YGT-124B | 1200 | 450 | 650 | 250 | 40 | 44,000‰~ | 24,200‰~ | |
YGT-066B | 600 | 600 | 650 | 300 | 40 | 42,900‰~ | 23,595‰~ | |
YGT-076B | 750 | 600 | 650 | 300 | 40 | 48,400‰~ | 26,620‰~ | |
YGT-096B | 900 | 600 | 650 | 300 | 40 | 52,800‰~ | 29,040‰~ | |
YGT-126B | 1200 | 600 | 650 | 300 | 40 | 64,900‰~ | 35,695‰~ | |
YGT-156B | 1500 | 600 | 650 | 300 | 40 | 67,100‰~ | 36,905‰~ |
}–Ê |