ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ˆøo ‚Ì” |
ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||
W | D | H | BH | BW | DL | DW | |||||
YWDP-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 450 | 320 | 1 | 62,400‰~ | 41,184‰~ | |
YWDP-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 300 | 320 | 2 | 67,200‰~ | 44,352‰~ | |
YWDP-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 350 | 320 | 2 | 68,400‰~ | 45,144‰~ | |
YWDP-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 450 | 420 | 1 | 70,800‰~ | 46,728‰~ | |
YWDP-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 300 | 420 | 2 | 76,800‰~ | 50,688‰~ | |
YWDP-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 350 | 420 | 2 | 87,600‰~ | 57,816‰~ | |
YWDP-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 400 | 420 | 2 | 92,400‰~ | 60,984‰~ | |
YWDP-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 400 | 420 | 3 | 123,600‰~ | 81,576‰~ | |
YWDP-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 350 | 420 | 4 | 151,200‰~ | 99,792‰~ | |
YWDP-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 300 | 420 | 3 | 111,600‰~ | 73,656‰~ | |
YWDP-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 400 | 420 | 3 | 130,800‰~ | 86,328‰~ |
}–Ê |