ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
||||
W | D | H | BH | BW | ||||
YWTP-044B | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | 31,900‰~ | 21,054‰~ | |
YWTP-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 33,000‰~ | 21,780‰~ | |
YWTP-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 35,200‰~ | 23,232‰~ | |
YWTP-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 37,400‰~ | 24,684‰~ | |
YWTP-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 40,700‰~ | 26,862‰~ | |
YWTP-046B | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | 35,200‰~ | 23,232‰~ | |
YWTP-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 37,400‰~ | 24,684‰~ | |
YWTP-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 41,800‰~ | 27,588‰~ | |
YWTP-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 44,000‰~ | 29,040‰~ | |
YWTP-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 50,600‰~ | 33,396‰~ | |
YWTP-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 52,800‰~ | 34,848‰~ | |
YWTP-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 62,700‰~ | 41,382‰~ | |
YWTP-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 77,000‰~ | 50,820‰~ | |
YWTP-097B | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | 51,700‰~ | 34,122‰~ | |
YWTP-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 61,600‰~ | 40,656‰~ | |
YWTP-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 74,800‰~ | 49,368‰~ | |
YWTP-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 85,800‰~ | 56,628‰~ |
}–Ê |
![]() |
