ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ’†’I” | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
||
W | D | H | |||||
YCS6-0630S | 600 | 300 | 600 | 1 | 61,200‰~ | 37,026‰~ | |
YCS6-0730S | 750 | 300 | 600 | 1 | 62,400‰~ | 37,752‰~ | |
YCS6-0930S | 900 | 300 | 600 | 1 | 67,200‰~ | 40,656‰~ | |
YCS6-1030S | 1000 | 300 | 600 | 1 | 70,800‰~ | 42,834‰~ | |
YCS6-1230S | 1200 | 300 | 600 | 1 | 74,400‰~ | 45,012‰~ | |
YCS6-1530S | 1500 | 300 | 600 | 1 | 82,800‰~ | 50,094‰~ | |
YCS6-1830S | 1800 | 300 | 600 | 1 | 96,000‰~ | 58,080‰~ | |
YCS6-0635S | 600 | 350 | 600 | 1 | 62,400‰~ | 37,752‰~ | |
YCS6-0735S | 750 | 350 | 600 | 1 | 66,000‰~ | 39,930‰~ | |
YCS6-0935S | 900 | 350 | 600 | 1 | 68,400‰~ | 41,382‰~ | |
YCS6-1035S | 1000 | 350 | 600 | 1 | 74,400‰~ | 45,012‰~ | |
YCS6-1235S | 1200 | 350 | 600 | 1 | 79,200‰~ | 47,916‰~ | |
YCS6-1535S | 1500 | 350 | 600 | 1 | 88,800‰~ | 53,724‰~ | |
YCS6-1835S | 1800 | 350 | 600 | 1 | 104,400‰~ | 63,162‰~ | |
YCS9-0630S | 600 | 300 | 900 | 2 | 70,800‰~ | 42,834‰~ | |
YCS9-0730S | 750 | 300 | 900 | 2 | 74,400‰~ | 45,012‰~ | |
YCS9-0930S | 900 | 300 | 900 | 2 | 82,800‰~ | 50,094‰~ | |
YCS9-1030S | 1000 | 300 | 900 | 2 | 90,000‰~ | 54,450‰~ | |
YCS9-1230S | 1200 | 300 | 900 | 2 | 94,800‰~ | 57,354‰~ | |
YCS9-1530S | 1500 | 300 | 900 | 2 | 103,200‰~ | 62,436‰~ | |
YCS9-1830S | 1800 | 300 | 900 | 2 | 116,400‰~ | 70,422‰~ | |
YCS9-0635S | 600 | 350 | 900 | 2 | 78,000‰~ | 47,190‰~ | |
YCS9-0735S | 750 | 350 | 900 | 2 | 81,600‰~ | 49,368‰~ | |
YCS9-0935S | 900 | 350 | 900 | 2 | 85,200‰~ | 51,546‰~ | |
YCS9-1035S | 1000 | 350 | 900 | 2 | 92,400‰~ | 55,902‰~ | |
YCS9-1235S | 1200 | 350 | 900 | 2 | 96,000‰~ | 58,080‰~ | |
YCS9-1535S | 1500 | 350 | 900 | 2 | 104,400‰~ | 63,162‰~ | |
YCS9-1835S | 1800 | 350 | 900 | 2 | 117,600‰~ | 71,148‰~ |
}–Ê |